MAC Transfer Portal 2026
Every MACprogram ranked by 2026 transfer portal class, plus the conference’s highest-rated incoming transfers. Updated nightly from the live portal feed.
MAC Portal Team Rankings
MAC programs ranked by number of 4★+ incoming transfers and weighted class score.
| # | Team | In | Out | Net | 4★+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami (OH) | 16 | 14 | +2 | 2 |
| 2 | Massachusetts | 22 | 19 | +3 | 1 |
| 3 | Western Michigan | 14 | 13 | +1 | 1 |
| 4 | Toledo | 33 | 38 | -5 | 0 |
| 5 | Ball State | 24 | 18 | +6 | 0 |
| 6 | Ohio | 18 | 16 | +2 | 0 |
| 7 | Buffalo | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | Bowling Green | 15 | 27 | -12 | 0 |
| 9 | Akron | 15 | 18 | -3 | 0 |
| 10 | Kent State | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 11 | Eastern Michigan | 11 | 26 | -15 | 0 |
| 12 | Central Michigan | 12 | 17 | -5 | 0 |
| 13 | Northern Illinois | 5 | 22 | -17 | 0 |
Top MAC Incoming Transfers
The highest-rated players transferring into MAC programs for 2026.
| Player | Pos | Stars | From | To |
|---|---|---|---|---|
| AJ Green | RB | ★★★★ | Arkansas | Western Michigan |
| Dillon Tatum | S | ★★★★ | Northwestern | Miami (OH) |
| Ben Minich | S | ★★★★ | Notre Dame | Miami (OH) |