College Men's Basketball Rankings
The Sideline Composite — AP Top 25 and Coaches Poll blended into a single Top 25. Updated 2× daily.
Men's Basketball Top 25
Composite of AP Top 25 + Coaches Poll
| # | Team | Record | Pts | Prev | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1★88 | 37-3 | 2,200 | 3 | ▲ 2 | |
| 2 | 34-6 | 2,089 | 7 | ▲ 5 | |
| 3 | 36-3 | 2,024 | 2 | ▼ 1 | |
| 4 | 35-3 | 1,905 | 1 | ▼ 3 | |
| 5 | 28-9 | 1,882 | 13 | ▲ 8 | |
| 6 | 30-9 | 1,675 | 8 | ▲ 2 | |
| 7 | 30-7 | 1,607 | 5 | ▼ 2 | |
| 8 | 29-8 | 1,444 | 6 | ▼ 2 | |
| 9 | 27-8 | 1,406 | 4 | ▼ 5 | |
| 10 | 30-7 | 1,382 | 10 | — | |
| 11 | 27-8 | 1,330 | 11 | — | |
| 12 | 25-12 | 1,146 | 23 | ▲ 11 | |
| 13 | 28-9 | 1,103 | 14 | ▲ 1 | |
| 14 | 28-7 | 1,065 | 15 | ▲ 1 | |
| 15 | 25-10 | 909 | 18 | ▲ 3 | |
| 16 | 30-6 | 824 | 9 | ▼ 7 | |
| 17 | 24-13 | 897 | 0 | ▼ 17 | |
| 18 | 31-4 | 745 | 12 | ▼ 6 | |
| 19 | 27-9 | 734 | 16 | ▼ 3 | |
| 20 | 24-11 | 549 | 17 | ▼ 3 | |
| 21 | 23-11 | 412 | 20 | ▼ 1 | |
| 22 | 21-15 | 271 | 0 | ▼ 22 | |
| 23 | 24-11 | 220 | 23 | — | |
| 24 | 26-9 | 183 | 25 | ▲ 1 | |
| 25 | 24-11 | 112 | 19 | ▼ 6 |
Rankings reflect 2026 NCAA Basketball Rankings - AP Top 25 Week 3. Source polls: AP Top 25, Coaches Poll. Updated 2× daily.How the composite works